أسعار الوقود في مصر
1/7/2021
-
أسعار الوقود في مصر
-
-
النوع | السعر (جنيه مصري) | الوحدة | تبدأ من |
---|
بنزين 80 | ▬ 6.25 | لتر | 01 يناير 2021 |
بنزين 92 | ▬ 7.50 | لتر | 01 يناير 2021 |
بنزين 95 | ▬ 8.50 | لتر | 01 يناير 2021 |
سولار | ▬ 6.75 | لتر | 01 يناير 2021 |
كيروسين | ▬ 5.50 | لتر | 01 يناير 2021 |
بوتاجاز (12.5 كغم) | ▬ 65.00 | أسطوانة | 01 يناير 2021 |
بوتاجاز (25 كغم) | ▬ 130.00 | أسطوانة | 01 يناير 2021 |
غاز طبيعي للسيارات | ▬ 3.50 | متر مكعب | 01 يناير 2021 |
-
حاسبة السعر الجديد "بحسب آخر تعديل على الأسعار"
-
-
أرشيف أسعار الوقود في مصر
-