أسعار الوقود في السعودية
10/20/2019
-
أسعار الوقود في السعودية
-
-
النوع | السعر (ريال سعودي) | الوحدة | تبدأ من |
---|
بنزين 91 | ▼ 1.500 | لتر | 20 أكتوبر 2019 |
بنزين 95 | ▼ 2.050 | لتر | 20 أكتوبر 2019 |
ديزل | ▬ 0.470 | لتر | 20 أكتوبر 2019 |
ديزل الصناعة والمرافق | ▲ 0.378 | لتر | 01 يناير 2018 |
الكيروسين | ▬ 0.640 | لتر | 20 أكتوبر 2019 |
-
حاسبة السعر الجديد "بحسب آخر تعديل على الأسعار"
-
-
أرشيف أسعار الوقود في السعودية
-