أسعار الوقود في الكويت
8/30/2016
-
أسعار الوقود في الكويت
-
-
النوع | السعر (دينار كويتي) | الوحدة | تبدأ من |
---|
بنزين 91 ممتاز | ▲ 0.085 | لتر | 01 سبتمبر 2016 |
بنزين 95 خصوصي | ▲ 0.105 | لتر | 01 سبتمبر 2016 |
بنزين 98 ألترا | ▲ 0.165 | لتر | 01 سبتمبر 2016 |
ديزل | ▲ 0.095 | لتر | 01 سبتمبر 2016 |
كيروسين | ▲ 0.095 | لتر | 01 سبتمبر 2016 |
-
حاسبة السعر الجديد "بحسب آخر تعديل على الأسعار"
-
-
أرشيف أسعار الوقود في الكويت
-