أسعار الوقود في السودان
11/27/2020
-
أسعار الوقود في السودان
-
-
النوع | السعر (جنيه سوداني) | الوحدة | تبدأ من |
---|
بنزين (محلي) | ▼ 54.70 | لتر | 23 نوفمبر 2020 |
بنزين (مستورد) | ▼ 106.00 | لتر | 23 نوفمبر 2020 |
جازولين (محلي) | ▬ 46.00 | لتر | 23 نوفمبر 2020 |
جازولين (مستورد) | ▼ 99.00 | لتر | 23 نوفمبر 2020 |
الغاز (12.5 كغم) | ▲ 75.00 | أسطوانة | 27 يناير 2016 |
-
حاسبة السعر الجديد "بحسب آخر تعديل على الأسعار"
-
-
أرشيف أسعار الوقود في السودان
-