أسعار الوقود في الأردن
12/31/2020
-
أسعار الوقود في الأردن
-
-
النوع | السعر (دينار أردني) | الوحدة | تبدأ من |
---|
بنزين 90 | ▲ 0.695 | لتر | 01 يناير 2021 |
بنزين 95 | ▲ 0.910 | لتر | 01 يناير 2021 |
بنزين 98 | ▲ 1.060 | لتر | 01 يناير 2021 |
سولار | ▲ 0.500 | لتر | 01 يناير 2021 |
الكاز | ▬ 0.460 | لتر | 01 يناير 2021 |
الغاز (12.5 كغم) | ▬ 7.000 | أسطوانة | 01 يناير 2021 |
الغاز (50 كغم) | ▲ 32.600 | أسطوانة | 01 يناير 2021 |
زيت الوقود 3.5% كبريت | ▲ 299.510 | طن | 01 يناير 2021 |
زيت الوقود 1% كبريت | ▲ 334.620 | طن | 01 يناير 2021 |
وقود الطائرات/المحلية | ▲ 0.340 | لتر | 01 يناير 2021 |
وقود الطائرات/أجنبية | ▲ 0.345 | لتر | 01 يناير 2021 |
وقود الطائرات/رحلات عارضة | ▲ 0.360 | لتر | 01 يناير 2021 |
زيت الوقود للبواخر | ▲ 299.510 | طن | 01 يناير 2021 |
السولار/الديزل للبواخر | ▲ 0.510 | لتر | 01 يناير 2021 |
الإسفلت | ▲ 329.530 | طن | 01 يناير 2021 |
-
حاسبة السعر الجديد "بحسب آخر تعديل على الأسعار"
-
-
أرشيف أسعار الوقود في الأردن
-