أسعار الوقود في فلسطين
1/1/2021
-
أسعار الوقود في فلسطين
-
-
النوع | السعر ("شيكل") | الوحدة | تبدأ من |
---|
بنزين 95 | ▲ 5.42 | لتر | 01 يناير 2021 |
بنزين 98 | ▲ 6.24 | لتر | 01 يناير 2021 |
سولار | ▲ 4.97 | لتر | 01 يناير 2021 |
الكاز | ▲ 4.97 | لتر | 01 يناير 2021 |
الغاز (5 كغم) | ▲ 26.00 | أسطوانة | 01 يناير 2021 |
الغاز (12 كغم) | ▬ 62.00 | أسطوانة | 01 يناير 2021 |
الغاز (48 كغم) | ▲ 248.00 | أسطوانة | 01 يناير 2021 |
* الأسعار أعلاه في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
-
حاسبة السعر الجديد "بحسب آخر تعديل على الأسعار"
-
-
أرشيف أسعار الوقود في فلسطين
-