مقارنة أسعار الوقود

آخر الأسعار في كل دولة محوّلة إلى عملة واحدة للتر الواحد، مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.

درجات البنزين

أسعار البنزين — دولار أمريكي / لتر

# الدولة بنزين 95 تاريخ آخر سعر
1 ليبيا 0.023 02 مارس 2011
2 الجزائر 0.337 06 يونيو 2020
3 الكويت 0.338 01 يناير 2024
4 مصر 0.428 10 مارس 2026
5 العراق 0.495 17 يناير 2016
6 قطر 0.577 01 أكتوبر 2026
7 السعودية 0.621 01 يناير 2026
8 عمان 0.622 01 نوفمبر 2022
9 البحرين 0.625 30 ديسمبر 2025
10 تونس 0.838 24 نوفمبر 2022
11 الامارات 1.165 01 أكتوبر 2026
12 لبنان 1.454 04 سبتمبر 2026
13 المغرب 1.584 16 أكتوبر 2026
14 سوريا 1.602 13 أكتوبر 2026
15 الأردن 1.918 01 أكتوبر 2026
16 فلسطين 2.618 01 أكتوبر 2026

أسعار الصرف المعتمدة بتاريخ 29 أكتوبر 2026 (Rates By Exchange Rate API). أسعار لبنان منشورة للصفيحة (20 لتراً) وقد حُوّلت إلى سعر اللتر.

تم نسخ الرابط