Compare fuel prices

Each country's latest price converted to one currency per litre, from cheapest to most expensive.

Gasoline grades

Gasoline prices — US Dollar / litre

# Country Gasoline 95 Latest price date
1 Libya 0.023 02 March 2011
2 Algeria 0.338 06 June 2020
3 Kuwait 0.339 01 January 2024
4 Egypt 0.431 10 March 2026
5 Iraq 0.494 17 January 2016
6 Qatar 0.577 01 October 2026
7 Saudi Arabia 0.621 01 January 2026
8 Oman 0.622 01 November 2022
9 Bahrain 0.625 30 December 2025
10 Tunisia 0.843 24 November 2022
11 United Arab Emirates 1.165 01 October 2026
12 Morocco 1.321 04 March 2022
13 Lebanon 1.454 04 September 2026
14 Syria 1.602 13 October 2026
15 Jordan 1.918 01 October 2026
16 Palestine 2.623 01 October 2026

Exchange rates as of 27 October 2026 (Rates By Exchange Rate API). Lebanon publishes prices per 20-litre tanaka; they are converted to a per-litre price.

Link copied