Fuel prices in United Arab Emirates
-
Fuel prices in United Arab Emirates
Updated Friday, October 31, 2025
-
-
| Type | Price (UAE Dirham) | Unit | Starting from |
|---|
| Gasoline 98 (Super) | ▼ 2.63 | Liter | 01 November 2025 |
| Gasoline 95 (Special) | ▼ 2.51 | Liter | 01 November 2025 |
| Gasoline 91 (Plus) | ▼ 2.44 | Liter | 01 November 2025 |
| Diesel | ▼ 2.67 | Liter | 01 November 2025 |
| L.P.G (25 kg) | ▬ 36.75 | Cylinder | 10 September 2022 |
| L.P.G (50 kg) | ▬ 68.25 | Cylinder | 10 September 2022 |
-
Fuel price calculator
-
-
Energy Resources in United Arab Emirates
-
-
-
Historical Fuel Prices in United Arab Emirates
-
-