Fuel prices in United Arab Emirates
-
Fuel prices in United Arab Emirates
Updated Saturday, February 28, 2026
-
-
| Type | Price (UAE Dirham) | Unit | Starting from |
|---|
| Gasoline 98 (Super) | ▲ 2.59 | Liter | 01 March 2026 |
| Gasoline 95 (Special) | ▲ 2.48 | Liter | 01 March 2026 |
| Gasoline 91 (Plus) | ▲ 2.40 | Liter | 01 March 2026 |
| Diesel | ▲ 2.72 | Liter | 01 March 2026 |
| L.P.G (25 kg) | ▬ 36.75 | Cylinder | 10 September 2022 |
| L.P.G (50 kg) | ▬ 68.25 | Cylinder | 10 September 2022 |
-
Fuel price calculator
-
-
Energy Resources in United Arab Emirates
-
-
-
Historical Fuel Prices in United Arab Emirates
-
-