Fuel prices in Jordan
Updated Sunday, February 28, 2021
-
Fuel prices in Jordan
-
-
Type | Price (Jordanian Dinar) | Unit | Starting from |
---|
Gasoline 90 | ▲ 0.760 | Liter | 01 March 2021 |
Gasoline 95 | ▲ 0.980 | Liter | 01 March 2021 |
Gasoline 98 | ▲ 1.130 | Liter | 01 March 2021 |
Diesel | ▲ 0.555 | Liter | 01 March 2021 |
Kerosene | ▬ 0.460 | Liter | 01 March 2021 |
L.P.G (12.5 kg) | ▬ 7.000 | Cylinder | 01 March 2021 |
L.P.G (50 kg) | ▲ 37.200 | Cylinder | 01 March 2021 |
Fuel Oil 3.5% | ▲ 343.960 | Ton | 01 March 2021 |
Fuel Oil 1.0% | ▲ 379.060 | Ton | 01 March 2021 |
Jet Fuel - Local | ▲ 0.391 | Liter | 01 March 2021 |
Jet Fuel - Foreign | ▲ 0.396 | Liter | 01 March 2021 |
Jet Fuel - Charter | ▲ 0.411 | Liter | 01 March 2021 |
Fuel Oil - Bunker | ▲ 343.960 | Ton | 01 March 2021 |
Diesel - Bunker | ▲ 0.560 | Liter | 01 March 2021 |
Asphalt | ▲ 373.970 | Ton | 01 March 2021 |
-
Fuel price calculator
-
-
Historical Fuel Prices in Jordan
-