Fuel prices in Sudan
Updated Friday, November 27, 2020
-
Fuel prices in Sudan
-
-
Type | Price (Sudanese Pound) | Unit | Starting from |
---|
Gasoline (Local) | ▼ 54.70 | Liter | 23 November 2020 |
Gasoline (Imported) | ▼ 106.00 | Liter | 23 November 2020 |
Gas oil (Local) | ▬ 46.00 | Liter | 23 November 2020 |
Gas oil (Imported) | ▼ 99.00 | Liter | 23 November 2020 |
L.P.G (12.5 kg) | ▲ 75.00 | Cylinder | 27 January 2016 |
-
Fuel price calculator
-
-
Historical Fuel Prices in Sudan
-