Fuel prices in Saudi Arabia
-
Fuel prices in Saudi Arabia
Updated Sunday, January 1, 2023
-
-
Type | Price (Saudi Rial) | Unit | Starting from |
---|
Gasoline E Plus 91 | ▬ 2.180 | Liter | 11 December 2022 |
Unleaded Gasoline 95 | ▬ 2.330 | Liter | 11 December 2022 |
Diesel | ▲ 0.750 | Liter | 01 January 2023 |
Kerosene | ▬ 0.810 | Liter | 11 December 2022 |
L.P.G (12.5 kg) | ▬ 18.850 | Cylinder | 11 October 2022 |
-
Fuel price calculator
-
-
Historical Fuel Prices in Saudi Arabia
-
-