Fuel prices in United Arab Emirates
-
Fuel prices in United Arab Emirates
Updated Sunday, May 31, 2026
-
-
| Type | Price (UAE Dirham) | Unit | Starting from |
|---|
| Gasoline 98 (Super) | ▲ 3.95 | Liter | 01 June 2026 |
| Gasoline 95 (Special) | ▲ 3.83 | Liter | 01 June 2026 |
| Gasoline 91 (Plus) | ▲ 3.76 | Liter | 01 June 2026 |
| Diesel | ▼ 4.33 | Liter | 01 June 2026 |
| L.P.G (25 kg) | ▬ 36.75 | Cylinder | 10 September 2022 |
| L.P.G (50 kg) | ▬ 68.25 | Cylinder | 10 September 2022 |
-
Fuel price calculator
-
-
Energy Resources in United Arab Emirates
-
-
-
Historical Fuel Prices in United Arab Emirates
-
-