Fuel prices in United Arab Emirates
-
Fuel prices in United Arab Emirates
Updated Tuesday, March 31, 2026
-
-
| Type | Price (UAE Dirham) | Unit | Starting from |
|---|
| Gasoline 98 (Super) | ▲ 3.39 | Liter | 01 April 2026 |
| Gasoline 95 (Special) | ▲ 3.28 | Liter | 01 April 2026 |
| Gasoline 91 (Plus) | ▲ 3.20 | Liter | 01 April 2026 |
| Diesel | ▲ 4.69 | Liter | 01 April 2026 |
| L.P.G (25 kg) | ▬ 36.75 | Cylinder | 10 September 2022 |
| L.P.G (50 kg) | ▬ 68.25 | Cylinder | 10 September 2022 |
-
Fuel price calculator
-
-
Energy Resources in United Arab Emirates
-
-
-
Historical Fuel Prices in United Arab Emirates
-
-